Produto que mais contribuiu para o resultado foi a soja
CFC destaca as principais características para uma atuação efetiva deste profissional na sustentabilidade dos negócios com as transformações impostas neste início de década
Uma parceria consolidada com um legado de grandes conquistas
Consumidor que conseguir reduzir o gasto de energia elétrica dentro de casa entre setembro e dezembro terá bônus na conta
Programa Rios + Limpos é o último eixo da agenda ambiental urbana
O objetivo é ampliar o acesso à rede pública federal de ensino
O serviço PIX de transferência financeira vai sofrer uma série de mudanças
Quarta alta mensal consecutiva coloca o setor em um patamar 3,9% superior ao nível pré-pandemia, aponta IBGE
Convênios prorrogados também amparam empresas, autorizando que os estados não exijam o imposto por descumprimento de compromissos durante o período
De acordo com o Denatran, o documento pode ser assinado digitalmente pela Carteira Digital de Trânsito, por meio do gov.br
Resultados do primeiro ciclo da iniciativa mostraram que, em média, os pequenos negócios também tiveram um incremento em 18% no faturamento
De acordo com o presidente da Caixa, objetivo é trabalhar para que o app se torne o banco digital dos cidadãos carentes e desbancarizados.
EXPERIÊNCIA DO CFC COM A LGPD É COMPARTILHADA NO FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS
As competências profissionais englobam tanto as capacidades técnicas quanto as habilidades comportamentais dos colaboradores, por isso é importante definir qual elemento é mais importante para determinado cargo e empresa.
HOMENOTÍCIASDIÁLOGOS CONTÁBEIS: ESOCIAL E EFD-REINF PARA O PRODUTOR RURAL SÃO TEMA DO ENCONTRO
DIÁLOGOS CONTÁBEIS: ESOCIAL E EFD-REINF PARA O PRODUTOR RURAL SERÃO APRESENTADOS EM ENCONTRO ON-LINE
XXXIV CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE E XVIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO RS: INSCREVA-SE JÁ!
Valor representa 96% do resultado consolidado do Fundo em 2020 e será creditado em 191,2 milhões de contas vinculadas até o final de agosto
Setor foi um dos mais castigados pela pandemia e teve mais de 13 mil lojas fechadas em todo o país, além de 140 mil demissões
Segundo levantamento da CNI, índice de desempenho aponta que as atividades estão mais fortes
Notice (1024): Element Not Found: Elements/ferramentas.ctp [CORE/Cake/View/View.php, line 425]
No post data.
No querystring data.
Deprecated (8192): Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated [CORE/Cake/View/Helper/FormHelper.php, line 2063]
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Definicao`.`conteudo_id`, `Definicao`.`valor` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo_definicao` AS `Definicao` WHERE `chave` = 'cor' | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `k` = 'menu.topo' AND `status` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `parent_id` = 2 AND `status` = '1' ORDER BY `lft` ASC | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 82 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 4 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 74 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 6 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 75 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 18 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 26 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 5 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 16 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 19 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 3 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 3 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 20 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 25 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 3 | 3 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 24 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 28 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `k` = 'menu.rodape' AND `status` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `parent_id` = 8 AND `status` = '1' ORDER BY `lft` ASC | 3 | 3 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 9 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 82 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 10 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 74 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 11 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 75 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 12 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 16 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 14 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 26 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 15 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 13 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 26 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 16 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 5 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 17 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 |
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`cor`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`status` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`slug` = 'melhores' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`cor`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`status` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`slug` != 'melhores' | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`conteudo`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`descricao`, `Noticia`.`imagem`, `Noticia`.`imagem_width`, `Noticia`.`imagem_height`, `Noticia`.`link`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`ordenacao`, `Noticia`.`slug`, `Noticia`.`subtitulo`, `Noticia`.`status`, `Noticia`.`titulo`, `Noticia`.`categoria_id`, `Noticia`.`estado_id`, `Noticia`.`fonte_id`, `Noticia`.`patrocinio_id`, `Noticia`.`parent_id`, `Noticia`.`lft`, `Noticia`.`rght`, (DATE_FORMAT(`Noticia`.`created`,"%Y-%m-%d")) AS `Noticia__data`, `Categoria`.`id`, `Categoria`.`cor`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`status`, `Estado`.`sigla`, `Estado`.`slug` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia` AS `Noticia` LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` ON (`Noticia`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`estado` AS `Estado` ON (`Noticia`.`estado_id` = `Estado`.`id`) WHERE `Noticia`.`status` = '1' AND `Categoria`.`slug` = 'melhores' ORDER BY (DATE_FORMAT(`Noticia`.`created`,"%Y-%m-%d")) DESC, `Noticia`.`categoria_id` ASC, `Noticia`.`ordenacao` ASC, `Noticia`.`created` DESC LIMIT 160, 20 | 20 | 20 | 125 | maybe slow |
SELECT `Autores`.`nome`, `Autores`.`slug`, `NoticiaAutor`.`noticia_id`, `NoticiaAutor`.`autor_id` FROM `contadores_cnt_br`.`usuario` AS `Autores` JOIN `contadores_cnt_br`.`noticia_autor` AS `NoticiaAutor` ON (`NoticiaAutor`.`noticia_id` IN (45434, 45421, 45408, 45394, 45381, 45367, 45348, 45332, 45314, 45261, 45260, 45229, 45210, 45197, 45184, 45170, 45169, 45148, 45124, 45111) AND `NoticiaAutor`.`autor_id` = `Autores`.`id`) | 4 | 4 | 2 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia` AS `Noticia` LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` ON (`Noticia`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`estado` AS `Estado` ON (`Noticia`.`estado_id` = `Estado`.`id`) WHERE `Noticia`.`status` = '1' AND `Categoria`.`slug` = 'melhores' | 1 | 1 | 61 | maybe slow |
Peak Memory Use 10.90 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.08 MB |
Controller action start | 5.23 MB |
Controller render start | 6.35 MB |
View render complete | 7.48 MB |
Total Request Time: 427 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 69.42 | |
Event: Controller.initialize | 43.49 | |
Event: Controller.startup | 6.62 | |
Controller action | 226.44 | |
Event: Controller.beforeRender | 9.69 | |
» Processing toolbar data | 9.46 | |
Rendering View | 24.18 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/Plugin/Noticia/View/Noticia/noticias.ctp | 14.98 | |
» » Rendering APP/Plugin/Noticia/View/Elements/ul.ctp | 8.00 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/paginacao.ctp | 2.43 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Themed/Unipec/Layouts/default.ctp | 7.83 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/head.ctp | 1.76 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/header.ctp | 1.83 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/bloco.ctp | 0.41 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/navegacao.ctp | 0.38 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/migalha-de-pao.ctp | 0.40 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/footer.ctp | 2.66 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.19 |
CSS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://unipec-rj.org.br |
IMAGES | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs |
TESTS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
User | unipec-rj.org.br |
Home | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /noticias/melhores/pagina/9.html |
Query String | url=noticias/melhores/pagina/9.html |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Query String | url=noticias/melhores/pagina/9.html |
Redirect Url | /index.php |
Remote Port | 54962 |
Script Filename | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/index.php |
Server Admin | [no address given] |
Context Document Root | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs |
Remote Addr | 3.235.60.197 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 10.0.0.3 |
Server Name | unipec-rj.org.br |
Server Software | Apache |
Server Signature | Apache Server at unipec-rj.org.br Port 443 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Connection | close |
Http X Accel Internal | /internal-nginx-static-location |
Http X Real Ip | 3.235.60.197 |
Http Host | unipec-rj.org.br |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Https | on |
Http Authorization | |
Unique Id | ZW@ZVmj5dz3632MRsc5MCwAAABs |
Redirect Status | 200 |
Redirect Https | on |
Redirect Unique Id | ZW@ZVmj5dz3632MRsc5MCwAAABs |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Unique Id | ZW@ZVmj5dz3632MRsc5MCwAAABs |
Redirect Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Redirect Unique Id | ZW@ZVmj5dz3632MRsc5MCwAAABs |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1701812566.6763 |
Request Time | 1701812566 |
Global cache:
Specific cache (this page, if enabled):