As sugestões podem ser enviadas até 4 de março de 2024
A oferta de programas de saúde pelas empresas é relativamente comum. Uma pesquisa recente da consultoria Mercer Marsh revelou que 65% das empresas relatam ter tais programas.
De acordo com estudo do Sebrae feito com dados do Caged, as MPE contrataram 1,26 milhão de um total de 1,78 milhão de carteiras assinadas
Quais as práticas de liderança positiva que podem contribuir para que esse bem-estar seja alcançado dentro das organizações?
A data de 3 de dezembro marca o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, criado em 1992 pela Assembleia Geral das Nações Unidas
Polícia Civil, em colaboração com autoridades de cinco países, executa operação mirando sites e apps piratas.
Desconto não poderá exceder a 5% do valor devido; projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Inovação financeira permitirá ao país atrair recursos de longo prazo para adaptação e mitigação ambiental
E é justamente com esta mentalidade fotográfica que podemos destacar a importância de as empresas fazerem um balanço de fim de ano.
Norma foi publicada no DOU, nesta quinta-feira, 30.
Decreto que regulamenta Lei da Igualdade Salarial determina que dados sejam anonimizados, ou seja, sem nome de trabalhadores e trabalhadoras e obedeçam à LGPD
Empatia, segurança, firmeza, frieza e muitas outras impressões são comunicadas por meio da postura.
Segundo o Dieese, salário extra injetará R$ 291 bilhões na economia
A paralisação, que foi a quarta em 2023 no transporte público por trilhos de São Paulo, teve como principal motivação a contrariedade em relação às propostas de privatização do serviço.
Assine o abaixo-assinado para impedir a extinção desse direito dos empresários e consumidores
Prêmios devem ser declarados na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”.
Iniciativa é aposta do ministério para fazer economia crescer
Sebrae integra agenda do governo Federal na COP 28 que acontece em Dubai, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, com representantes de todo o mundo
O estudo, que ouviu mais de 3 mil pessoas de empresas com 100 ou mais colaboradores, foi realizado em julho na Argentina, Brasil, Colômbia, México e Peru.
A interação entre razão e sentimento é um tema central na compreensão da experiência humana.
Notice (1024): Element Not Found: Elements/ferramentas.ctp [CORE/Cake/View/View.php, line 425]
No post data.
No querystring data.
Deprecated (8192): Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated [CORE/Cake/View/Helper/FormHelper.php, line 2063]
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Definicao`.`conteudo_id`, `Definicao`.`valor` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo_definicao` AS `Definicao` WHERE `chave` = 'cor' | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `k` = 'menu.topo' AND `status` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `parent_id` = 2 AND `status` = '1' ORDER BY `lft` ASC | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 82 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 4 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 74 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 6 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 75 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 18 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 26 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 5 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 16 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 19 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 3 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 3 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 20 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 25 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 3 | 3 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 24 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 28 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `k` = 'menu.rodape' AND `status` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE `parent_id` = 8 AND `status` = '1' ORDER BY `lft` ASC | 3 | 3 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 9 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 82 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 10 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 74 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 11 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 75 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 12 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 16 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 14 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 26 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 15 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 13 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 26 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 16 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Conteudo`.`id`, `Conteudo`.`conteudo`, `Conteudo`.`created`, `Conteudo`.`description`, `Conteudo`.`keywords`, `Conteudo`.`imagem`, `Conteudo`.`link`, `Conteudo`.`modified`, `Conteudo`.`mostra_filhos`, `Conteudo`.`parametros`, `Conteudo`.`sem_hierarquia`, `Conteudo`.`slug`, `Conteudo`.`status`, `Conteudo`.`subtitulo`, `Conteudo`.`title`, `Conteudo`.`titulo`, `Conteudo`.`parent_id`, `Conteudo`.`lft`, `Conteudo`.`rght` FROM `unipec_rj_org_br`.`conteudo` AS `Conteudo` WHERE `id` = 5 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`k`, `Configuracao`.`v`, `Configuracao`.`title`, `Configuracao`.`status`, `Configuracao`.`content_id` FROM `unipec_rj_org_br`.`configuracao` AS `Configuracao` WHERE 1 = 1 AND `Configuracao`.`parent_id` = 17 ORDER BY `Configuracao`.`lft` asc | 0 | 0 | 0 |
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`cor`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`status` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`slug` = 'empresariais' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`cor`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`status` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`slug` != 'empresariais' | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`conteudo`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`descricao`, `Noticia`.`imagem`, `Noticia`.`imagem_width`, `Noticia`.`imagem_height`, `Noticia`.`link`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`ordenacao`, `Noticia`.`slug`, `Noticia`.`subtitulo`, `Noticia`.`status`, `Noticia`.`titulo`, `Noticia`.`categoria_id`, `Noticia`.`estado_id`, `Noticia`.`fonte_id`, `Noticia`.`patrocinio_id`, `Noticia`.`parent_id`, `Noticia`.`lft`, `Noticia`.`rght`, (DATE_FORMAT(`Noticia`.`created`,"%Y-%m-%d")) AS `Noticia__data`, `Categoria`.`id`, `Categoria`.`cor`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`status`, `Estado`.`sigla`, `Estado`.`slug` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia` AS `Noticia` LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` ON (`Noticia`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`estado` AS `Estado` ON (`Noticia`.`estado_id` = `Estado`.`id`) WHERE `Noticia`.`status` = '1' AND `Categoria`.`slug` = 'empresariais' ORDER BY (DATE_FORMAT(`Noticia`.`created`,"%Y-%m-%d")) DESC, `Noticia`.`categoria_id` ASC, `Noticia`.`ordenacao` ASC, `Noticia`.`created` DESC LIMIT 20 | 20 | 20 | 429 | maybe slow |
SELECT `Autores`.`nome`, `Autores`.`slug`, `NoticiaAutor`.`noticia_id`, `NoticiaAutor`.`autor_id` FROM `contadores_cnt_br`.`usuario` AS `Autores` JOIN `contadores_cnt_br`.`noticia_autor` AS `NoticiaAutor` ON (`NoticiaAutor`.`noticia_id` IN (465605, 465604, 465603, 465602, 465590, 465589, 465588, 465587, 465574, 465573, 465572, 465571, 465560, 465559, 465558, 465557, 465546, 465545, 465544, 465543) AND `NoticiaAutor`.`autor_id` = `Autores`.`id`) | 11 | 11 | 0 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `contadores_cnt_br`.`noticia` AS `Noticia` LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`noticia_categoria` AS `Categoria` ON (`Noticia`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) LEFT JOIN `contadores_cnt_br`.`estado` AS `Estado` ON (`Noticia`.`estado_id` = `Estado`.`id`) WHERE `Noticia`.`status` = '1' AND `Categoria`.`slug` = 'empresariais' | 1 | 1 | 58 | maybe slow |
Peak Memory Use 10.50 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.03 MB |
Controller action start | 5.27 MB |
Controller render start | 6.37 MB |
View render complete | 7.49 MB |
Total Request Time: 650 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 43.95 | |
Event: Controller.initialize | 28.22 | |
Event: Controller.startup | 2.38 | |
Controller action | 504.84 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.73 | |
» Processing toolbar data | 6.66 | |
Rendering View | 21.71 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/Plugin/Noticia/View/Noticia/noticias.ctp | 12.91 | |
» » Rendering APP/Plugin/Noticia/View/Elements/ul.ctp | 5.63 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/paginacao.ctp | 2.73 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Themed/Unipec/Layouts/default.ctp | 7.59 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/head.ctp | 1.69 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/header.ctp | 1.78 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/bloco.ctp | 0.39 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/navegacao.ctp | 0.41 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/migalha-de-pao.ctp | 0.39 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Unipec/Elements/footer.ctp | 2.62 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.19 |
CSS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://unipec-rj.org.br |
IMAGES | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs |
TESTS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
User | unipec-rj.org.br |
Home | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /noticias/empresariais.html |
Query String | url=noticias/empresariais.html |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Query String | url=noticias/empresariais.html |
Redirect Url | /index.php |
Remote Port | 57464 |
Script Filename | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs/app/webroot/index.php |
Server Admin | [no address given] |
Context Document Root | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /var/www/vhosts/unipec-rj.org.br/httpdocs |
Remote Addr | 3.235.60.197 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 10.0.0.3 |
Server Name | unipec-rj.org.br |
Server Software | Apache |
Server Signature | Apache Server at unipec-rj.org.br Port 443 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Connection | close |
Http X Accel Internal | /internal-nginx-static-location |
Http X Real Ip | 3.235.60.197 |
Http Host | unipec-rj.org.br |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Https | on |
Http Authorization | |
Unique Id | ZW@T9TGmi5sSrSVozrlLmgAAAAA |
Redirect Status | 200 |
Redirect Https | on |
Redirect Unique Id | ZW@T9TGmi5sSrSVozrlLmgAAAAA |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Unique Id | ZW@T9TGmi5sSrSVozrlLmgAAAAA |
Redirect Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Redirect Unique Id | ZW@T9TGmi5sSrSVozrlLmgAAAAA |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1701811189.929 |
Request Time | 1701811189 |
Global cache:
Specific cache (this page, if enabled):