Dia | Título | Descrição |
---|---|---|
01 | INSS DARF GPS FIXACAO NO QUADRO DE HORARIO | AFIXAR COPIA DA GUIA DE PAGAMENTO RELATIVAMENTE A COMPETENCIA ANTERIOR DURANTE O PERIODO DE UM MES NO QUADRO DE HORARIO DE QUE TRATA O ARTIGO 74 DA CLT |
06 | IOF CREDITO APURACAO DECENDIAL | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO 1O DECENDIO DO MES CORRENTE |
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE A JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO APLICACOES FINANCEIRAS TITULOS DE CAPITALIZACAO PREMIOS INCLUSIVE OS DISTRIBUIDOS SOB A FORMA DE BENS E SERVICOS OBTIDOS EM CONCURSOS E SORTEIOS DE QUALQUER ESPECIE E LUCROS DECORRENTES DESSES PREMIOS E MULTA OU QUALQUER VANTAGEM DE QUE TRATA O ARTIGO 70 DA LEI NO 9 430 96 PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS NO DECENDIO ANTERIOR | |
07 | DAE FOLHA DE PAGAMENTO DO SEGURADO ESPECIAL | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E O FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR |
DAE SIMPLES DOMESTICO | RECOLHIMENTO DO DAE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO ESOCIAL REFERENTE A TRIBUCAO AO INSS FGTS E IRRF DA COMPETENCIA DO MES ANTERIOR | |
DAE MEI FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPREGADO | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E O FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR | |
FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS RELATIVO AO MES ANTERIOR | |
GFIP GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL | ENVIO DA GFIP DA REMUNERACAO QUE FOI PAGA CREDITADA OU SE TORNOU DEVIDA AO TRABALHADOR EMPREGADO | |
SALARIOS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DO MES ANTERIOR | |
SALARIOS TRABALHADOR DOMESTICO | PAGAMENTO DOS SALARIOS DO MES ANTERIOR | |
10 | INSS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | COMUNICACAO DO TITULAR DO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS AO INSS EM ATE UM DIA UTIL DO REGISTRO DE NASCIMENTO NATIMORTO CASAMENTO E OBITO BEM COMO AS AVERBACOES ANOTACOES E RETIFICACOES REGISTRADAS |
INSS GPS ENVIO AO SINDICATO | ENCAMINHAMENTO DA COPIA DA GPS AO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO NO MES ANTERIOR | |
IPI CIGARROS | RECOLHIMENTO DO IPI RELATIVO A CIGARROS NCM 2402 20 00 REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO MES ANTERIOR | |
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE JUROS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS NO EXTERIOR REFERENTE AO MES ANTERIOR | |
14 | CIDE COMBUSTIVEIS | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZACAO DE PETROLEO E SEUS DERIVADOS GAS NATURAL EXCETO SOB A FORMA LIQUEFEITA E SEUS DERIVADOS E ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES ANTERIOR |
CIDE REMESSA AO EXTERIOR | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO INCIDENTE SOBRE A REMESSA DE IMPORTANCIAS AO EXTERIOR RELATIVO AO MES ANTERIOR | |
DCP DEMONSTRATIVO DE CREDITO PRESUMIDO | ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE CREDITO PRESUMIDO DCP PELAS PESSOAS JURIDICAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NACIONAIS QUE APUREM CREDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS COMO FORMA DE RESSARCIMENTO DA INCIDENCIA CUMULATIVA DO PIS PASEP E DA COFINS SOBRE AS RECEITAS OCORRIDAS NO ULTIMO TRIMESTRE CALENDARIO | |
ESOCIAL ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS | PARA OS CONTRIBUINTES OBRIGADOS ENVIO DAS INFORMACOES DE FOLHA DE PAGAMENTO E OU DE FATO GERADOR DE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL NOS EVENTOS PERIODICOS S 1200 A S 1300 DO MES ANTERIOR | |
EVENTOS PRORROGAVEIS | S 1200 REMUNERACAO DE TRABALHADOR VINCULADO AO RGPS | |
S 1202 REMUNERACAO DE TRABALHADOR VINCULADO AO RPPS | S 1207 BENEFICIOS ENTES PUBLICOS | |
S 1210 PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO | S 1260 COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO RURAL PESSOA FISICA | |
S 1270 CONTRATACAO DE TRABALHADORES AVULSOS NAO PORTUARIOS | S 1280 INFORMACOES COMPLEMENTARES AOS EVENTOS PERIODICOS | |
S 1299 FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIODICOS | S 2299 DESLIGAMENTO | |
S 2399 TRABALHADOR SEM VINCULO ESTATUTARIO TERMINO | S 2400 CADASTRO DE BENEFICIARIOS ENTES PUBLICOS | |
S 2410 CADASTRO DE BENEFICIOS ENTES PUBLICOS | PRINCIPAL | |
PIS COFINS RETENCAO AQUISICOES DE AUTOPECAS | RECOLHIMENTO DO PIS E DA COFINS RETIDOS REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NA 2A QUINZENA DO MES ANTERIOR | |
16 | DCTFWEB DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS PREVIDENCIARIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS | PARA OS CONTRIBUINTES OBRIGADOS TRANSMISSAO DE DADOS ATRAVES DAS INFORMACOES GERADAS NAS ESCRITURACOES DO ESOCIAL EFD REINF OU NOS MODULOS INTEGRANTES DO SPED DO MES ANTERIOR |
EFD CONTRIBUICOES | ENTREGA DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL EFD CONTRIBUICOES COM INFORMACOES DE PIS COFINS INCIDENTES SOBRE A RECEITA REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEGUNDO MES ANTERIOR INCLUSIVE NOS CASOS DE SITUACAO ESPECIAL DE EXTINCAO INCORPORACAO FUSAO E CISAO TOTAL OU PARCIAL | |
EFD REINF ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS | ENTREGA DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS RFD REINF PARA TODAS AS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS OBRIGADAS RELATIVA A ESCRITURACAO DO MES ANTERIOR | |
INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SEGURADO FACULTATIVO | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS POR PARTE DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E DOS SEGURADOS FACULTATIVOS REFERENTE AO MES ANTERIOR | |
IOF CREDITO APURACAO DECENDIAL | ULTIMO DIA PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS DE 3O DECENDIO DO MES ANTERIOR | |
IOF CREDITO APURACAO MENSAL | ULTIMO DIA PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF REFERENTE AO CREDITO CONCEDIDO NO MES ANTERIOR SEM VALOR DEFINIDO A SER UTILIZADO PELO MUTUARIO | |
A APURACAO SE DARA NO ULTIMO DIA DO MES ANTERIOR COM VENCIMENTO ATE O TERCEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE AO DECENDIO DA COBRANCA | ||
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE A JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO APLICACOES FINANCEIRAS TITULOS DE CAPITALIZACAO PREMIOS INCLUSIVE OS DISTRIBUIDOS SOB A FORMA DE BENS E SERVICOS OBTIDOS EM CONCURSOS E SORTEIOS DE QUALQUER ESPECIE E LUCROS DECORRENTES DESSES PREMIOS E MULTA OU QUALQUER VANTAGEM DE QUE TRATA O ARTIGO 70 DA LEI NO 9 430 96 PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS NO DECENDIO ANTERIOR | |
20 | COFINS INSTITUICOES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS | RECOLHIMENTO DOS BANCOS COMERCIAIS BANCOS DE INVESTIMENTOS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO CAIXAS ECONOMICAS SOCIEDADES DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SOCIEDADES DE CREDITO IMOBILIARIO SOCIEDADES CORRETORAS DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EMPRESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COOPERATIVAS DE CREDITO EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZACAO AGENTES AUTONOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CREDITO E ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA ABERTAS E FECHADAS REFERENTE AO COFINS SOBRE O FATURAMENTO DO MES ANTERIOR |
DAS SIMPLES NACIONAL | RECOLHIMENTO CENTRALIZADO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DEVIDOS PELAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NO 123 2006 SOBRE A RECEITA BRUTA DO MES ANTERIOR | |
DASMEI MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI | RECOLHIMENTO PELO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OPTANTE PELO SISTEMA DE RECOLHIMENTO EM VALORES FIXOS MENSAIS DOS TRIBUTOS ABRANGIDOS PELO SIMPLES NACIONAL SIMEI DO DAS EM VALOR FIXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR NO 123 2006 RELATIVO AO MES ANTERIOR | |
INSS COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO RURAL | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS SOBRE A COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO RURAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR | |
INSS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA DESONERACAO DA FOLHA | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB DAS EMPRESAS OPTANTES E QUE SE ENQUADRAM NOS ARTIGOS 7O E 8O DA LEI NO 12 546 2011 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR | |
INSS COOPERADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS DA CONTRIBUICAO DESCONTADA DOS COOPERADOS PELA COOPERATIVA DE TRABALHO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR | |
IMPORTANTE A PARTIR DA COMPETENCIA EM QUE A DCTFWEB SE TORNAR OBRIGATORIA O RECOLHIMENTO PASSA A SER ATRAVES DO DARF UNICO ARTIGO 236 DA IN RFB NO 2 110 2022 | PRINCIPAL | |
INSS DARF UNICO | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E DAS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS TERCEIROS DO MES ANTERIOR | |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR | |
INSS RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS SOBRE A EMISSAO DA NOTA FISCAL DA FATURA OU DO RECIBO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR | |
IRPJ CSLL PIS COFINS REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO UNIFICADO | RECOLHIMENTO UNIFICADO DO IRPJ CSLL PIS COFINS COM BASE NO FATURAMENTO DO MES ANTERIOR | |
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO SOBRE OS RENDIMENTOS DE SALARIOS EXCETO DO EMPREGADO DOMESTICO PRO LABORE SERVICOS DE AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS E ALUGUEIS OCORRIDOS NO MES ANTERIOR | |
PGDAS D PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL DECLARATORIO | APRESENTACAO NO PGDAS D PELAS ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AS INFORMACOES DO MES ANTERIOR | |
PIS INSTITUICOES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS | RECOLHIMENTO DOS BANCOS COMERCIAIS BANCOS DE INVESTIMENTOS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO CAIXAS ECONOMICAS SOCIEDADES DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SOCIEDADES DE CREDITO IMOBILIARIO SOCIEDADES CORRETORAS DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EMPRESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COOPERATIVAS DE CREDITO EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZACAO AGENTES AUTONOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CREDITO E ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA ABERTAS E FECHADAS REFERENTE AO PIS COM BASE NO FATURAMENTO DO MES ANTERIOR | |
PIS COFINS CSLL RETENCAO NA FONTE | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PIS COFINS CSLL PREVISTO NA INSTRUCAO NORMATIVA SRF NO 459 2004 REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO MES ANTERIOR | |
23 | DCTF DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS | ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTF MENSAL RELATIVA AO 2O MES ANTERIOR INCLUSIVE NOS CASOS DE SITUACAO ESPECIAL DE EXTINCAO INCORPORACAO FUSAO E CISAO TOTAL OU PARCIAL |
OBSERVAR A OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DOS FATOS GERADORES A PARTIR DA EXCLUSAO DO SIMPLES NACIONAL | FUND LEGAL | |
IOF CREDITO APURACAO DECENDIAL | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO 2O DECENDIO DO MES CORRENTE | |
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE A JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO APLICACOES FINANCEIRAS TITULOS DE CAPITALIZACAO PREMIOS INCLUSIVE OS DISTRIBUIDOS SOB A FORMA DE BENS E SERVICOS OBTIDOS EM CONCURSOS E SORTEIOS DE QUALQUER ESPECIE E LUCROS DECORRENTES DESSES PREMIOS E MULTA OU QUALQUER VANTAGEM DE QUE TRATA O ARTIGO 70 DA LEI NO 9 430 96 PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS NO DECENDIO ANTERIOR | |
24 | COFINS FATURAMENTO | RECOLHIMENTO DAS PESSOAS JURIDICAS MENCIONADAS REFERENTE A REGIMES TRIBUTARIOS FABRICANTE DE CIGARROS REFINARIAS DE PETROLEO DISTRIBUIDORAS DE ALCOOL UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE CONDENSADO GAS NATURAL FABRICANTE IMPORTADOR DE VEICULOS MEDICAMENTOS E DEMAIS PESSOAS JURIDICAS DO RECOLHIMENTO DA COFINS COM BASE NO FATURAMENTO DO MES ANTERIOR |
IPI PRODUTOS EM GERAL | RECOLHIMENTO DO IPI PARA TODOS OS PRODUTOS EXCETO CIGARROS NCM 2402 20 REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO MES ANTERIOR | |
PIS FATURAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO | RECOLHIMENTO DAS PESSOAS JURIDICAS MENCIONADAS REFERENTE A REGIMES TRIBUTARIOS FABRICANTE DE CIGARROS REFINARIAS DE PETROLEO DISTRIBUIDORAS DE ALCOOL UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE CONDENSADO GAS NATURAL FABRICANTE IMPORTADOR DE VEICULOS MEDICAMENTOS E DEMAIS PESSOAS JURIDICAS DO RECOLHIMENTO DO PIS COM BASE NO FATURAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ANTERIOR | |
30 | 13O SALARIO 1A PARCELA | PRAZO FINAL PARA O PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO 13O SALARIO |
O PAGAMENTO PODERA SE DAR ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E NOVEMBRO DE CADA ANO | PRINCIPAL | |
CSLL CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO MENSAL | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO CSLL CALCULADA COM BASE NO LUCRO REAL ESTIMATIVA REFERENTE AO MES ANTERIOR | |
CSLL CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO TRIMESTRAL 2A QUOTA | RECOLHIMENTO DA 2A QUOTA DA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO CSLL DEVIDA PELAS PESSOAS JURIDICAS CALCULADO COM BASE NO LUCRO REAL PRESUMIDO OU ARBITRADO NO TRIMESTRE ANTERIOR | |
CONTRIBUICAO SINDICAL DOS EMPREGADOS | EFETUAR O DESCONTO AUTORIZADO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS DO MES ANTERIOR | |
CRIPTOATIVOS ENTREGA DE INFORMACOES | ENTREGA DAS INFORMACOES RELATIVAS AS OPERACOES REALIZADAS NO MES ANTERIOR COM CRIPTOATIVOS CRIPTOMOEDAS OU MOEDAS VIRTUAIS PELA PESSOA FISICA OU JURIDICA | |
DIF CIGARROS | ENTREGA DA DECLARACAO ESPECIAL DE INFORMACOES FISCAIS RELATIVAS A TRIBUTACAO DE CIGARROS DIF CIGARROS PELOS FABRICANTES DE CIGARROS NCM 2402 20 00 REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO MES ANTERIOR | |
DME DECLARACAO DE OPERACOES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPECIE | ENTREGA DA DECLARACAO SOBRE OPERACOES LIQUIDADAS COM MOEDAS EM ESPECIE DME REFERENTE A RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPECIE NO MES ANTERIOR | |
DOI DECLARACAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | ENTREGA DA DECLARACAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS DOI CONTENDO AS INFORMACOES RELATIVAS AO MES ANTERIOR | |
INSS PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS PARA FINS DO INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL O CONTRIBUINTE PODERA OPTAR PELO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM ATE 100 PRESTACOES MENSAIS E SUCESSIVAS COM VENCIMENTO NO ULTIMO DIA UTIL DE CADA MES A GPS SERA NO CODIGO 4359 E O VALOR DE CADA PARCELA NAO PODERA SER INFERIOR A R 100 00 | |
IRPF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA ALIENACAO DE BENS E DIREITOS | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PELA PESSOA FISICA QUE AUFERIU GANHOS DE CAPITAL NA ALIENACAO DE BENS E DIREITOS NO MES ANTERIOR | |
IRPF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA CARNE LEAO | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PELA PESSOA FISICA QUE RECEBEU DE OUTRA PESSOA FISICA RENDIMENTOS DO TRABALHO E DE CAPITAL NO MES ANTERIOR | |
IRPF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL 7A QUOTA | RECOLHIMENTO DA 7A QUOTA DA DIRPF DO ANO CALENDARIO ANTERIOR COM ACRESCIMO DE JUROS DA SELIC ACUMULADA DO MES SEGUINTE AO DA ENTREGA ATE O MES ANTERIOR AO PAGAMENTO ACRESCIDA DE 1 | |
IRPF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA OPERACOES EM BOLSA | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO SOBRE GANHOS LIQUIDOS POR PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INCLUSIVE ISENTAS EM OPERACOES NA BOLSA DE VALORES DE MERCADORIAS DE FUTURO E ASSEMELHADOS BEM COMO EM ALIENACOES DE OURO ATIVO FINANCEIRO E DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS FORA DA BOLSA AUFERIDOS NO MES ANTERIOR | |
IRPJ IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA MENSAL | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IRPJ CALCULADO COM BASE NO LUCRO REAL ESTIMATIVA REFERENTE AO MES ANTERIOR | |
IRPJ IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA SIMPLES NACIONAL GANHO DE CAPITAL | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO PELAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE OS GANHOS DE CAPITAL LUCROS OBTIDOS NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO NO MES ANTERIOR | |
IRPJ IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA TRIMESTRAL 2A QUOTA | RECOLHIMENTO DA 2A QUOTA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IRPJ DEVIDO PELAS PESSOAS JURIDICAS CALCULADO COM BASE NO LUCRO REAL PRESUMIDO OU ARBITRADO NO TRIMESTRE ANTERIOR | |
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE A RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL DISTRIBUIDOS PELOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS NO MES ANTERIOR | |
PIS COFINS RETENCAO AQUISICOES DE AUTOPECAS | RECOLHIMENTO DO PIS E DA COFINS RETIDOS REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NA 1A QUINZENA DO MES CORRRENTE | |
PARCELAMENTO GANHO DE CAPITAL LEI NO 13 043 2014 ARTIGO 42 | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO DA LEI NO 13 043 2014 REFERENTE A IRPJ E CSLL APURADO NO GANHO DE CAPITAL DAS ASSOCIACOES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS ADMINISTRADOS PELA RFB PGFN | |
PARCELAMENTO LEI NO 11 941 2009 | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO DA LEI NO 11 941 2009 REFERENTE A TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA RFB PGFN | |
PARCELAMENTO LEI NO 11 941 2009 REABERTURA | RECOLHIMENTO DA PARCELA DA REABERTURA DO PARCELAMENTO DA LEI NO 11 941 2009 REFERENTE A TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA RFB PGFN | |
PARCELAMENTO LEI NO 12 865 2013 ARTIGO 39 | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO DA LEI NO 12 865 2013 REFERENTE A PIS COFINS INSTITUICOES FINANCEIRAS E CIA SEGURADORAS ADMINISTRADOS PELA RFB PGFN | |
PARCELAMENTO LEI NO 12 865 2013 ARTIGO 40 | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO DA LEI NO 12 865 2013 REFERENTE A IRPJ CSLL SOBRE LUCROS ENVIADOS POR CONTROLADA COLIGADA LOCALIZADAS NO EXTERIOR ADMINISTRADOS PELA RFB PGFN | |
PARCELAMENTO LEI NO 12 996 2014 ARTIGO 2O | RECOLHIMENTO DA PARCELA DA REABERTURA DO PARCELAMENTO DA LEI NO 11 941 2009 PELO ARTIGO 2O DA LEI NO 12 996 2014 REFERENTE A TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA RFB PGFN | |
PARCELAMENTO PAES | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI NO 10 684 2003 REFERENTE A TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA RFB | |
PARCELAMENTO PAEX | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DA MP NO 303 2006 REFERENTE A TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA RFB | |
PARCELAMENTO PERT PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RFB PGFN | |
PARCELAMENTO PRR PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA RURAL | RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA RURAL PRR JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
PARCELAMENTO PRT PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA | RECOLHIMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PRT JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
PARCELAMENTO REFIS | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO REFIS PELAS PESSOAS JURIDICAS OPTANTES PELO PROGRAMA NA FORMA DE PARCELAMENTO VINCULADO A RECEITA BRUTA E PARCELAMENTO ALTERNATIVO | |
PARCELAMENTO SIMEI | RECOLHIMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS APURADOS NO REGIME DE RECOLHIMENTO SIMEI DEVIDO PELO MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ABRANGENDO ATE COMPETENCIA DE MAIO 2016 SOLICITADO NA RFB | |
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ME EPP E MEI | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AOS DEBITOS APURADOS NO REGIME ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL ME E EPP E PELO SISTEMA DE RECOLHIMENTO SIMEI MEI | |
PARCELAMENTO 2009 SIMPLES NACIONAL | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA A TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA RFB LEI COMPLEMENTAR NO 123 2006 PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL 2009 | |
PARCELAMENTO ESPECIAL SIMEI PERT SN | RECOLHIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL PERT SN MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | |
PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL | RECOLHIMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS APURADOS NO REGIME ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL ABRANGENDO ATE COMPETENCIA DE MAIO 2016 SOLICITADO NA PGFN E NA RFB | |
