12 | PIS - DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL | Distribuidores de álcool para fins carburantes. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
PIS - FATURAMENTO - REGIME NÃO | Pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo do PIS, na forma das Leis 10.637/2002, 10.833/2003, 10.865 e 10.925/2004. Fato Gerador: Faturamento no mês de outubro/2004, assim considerada a totalidade das receitas auferidas. |
PIS - COOPERATIVAS | Todas as cooperativas que se dediquem à venda em comum dos produtos de seus associados, com exceção das cooperativas de produção agropecuária e de consumo. Fato Gerador: Faturamento no mês de outubro/2004, assim considerada a totalidade das receitas auferidas, podendo ser deduzidas as receitas elencadas no artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. |
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da COFINS qualquer das receitas elencadas no artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Fato Gerador: Folha de pagamento de outubro/2004. |
PIS - FABRICANTES/IMPORTADORES | Todos os fabricantes e importadores de veículos incluídos no regime de substituição tributária, classificados nos códigos 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 8704.2, 8704.3 e 87.11 da TIPI. Fato Gerador: Vendas ao varejista no mês de outubro/2004. |
PIS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | Todas as Instituições Financeiras e Equiparadas. Fato Gerador: Receita bruta apurada no mês de outubro/2004. |
COFINS - COMERCIANTES ATACADIS | Todos os comerciantes atacadistas, fabricantes e importadores de cigarros. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
COFINS - FABRICANTES/IMPORTADO | Todos os fabricantes e importadores de veículos incluídos no regime de substituição tributária, classificados nos códigos 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 8704.2, 8704.3 e 87.11 da TIPI. Fato Gerador: Vendas ao varejista no mês de outubro/2004. |
COFINS - DISTRIBUIDORAS DE ÁLC | Distribuidores de álcool para fins carburantes. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
COFINS - COOPERATIVAS | Todas as cooperativas que se dediquem à venda em comum dos produtos de seus associados, com exceção das cooperativas de produção agropecuária e de consumo. Fato Gerador: Faturamento no mês de outubro/2004, assim considerada a totalidade das receitas auferidas, podendo ser deduzidas as receitas elencadas no artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. |
CIGARROS - SELO DE CONTROLE - | Todos os estabelecimentos fabricantes de cigarros que, no mês de outubro/2004, efetuaram vendas desses produtos com débito do IPI. |
COFINS - FATURAMENTO - REGIME | Pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo da COFINS, na forma das Leis 10.833/2003, 10.865 e 10.925/2004. Fato Gerador: Faturamento do mês de outubro/2004, assim considerada a totalidade das receitas auferidas. |
IPI (DEMAIS PRODUTOS) | Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados (exceto microempresas, empresas de pequeno porte e demais que tenham prazos específicos). Fato Gerador: Apuração no mês de outubro/2004. |
COFINS - FABRICANTES/COMERCIAN | Todos os fabricantes, comerciantes e importadores de embalagens destinadas ao envasamento dos produtos classificados nas posições 22.01 e 22.02 (exclusivamente água, refrigerante e cerveja sem álcool) e 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas não alcoólicas, para elaboração de bebidas refrigerantes). Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
PIS/PASEP - COFINS - RETENÇÃO | Fabricantes de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06 da TIPI, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/PASEP e da COFINS nos pagamentos à pessoa jurídica fornecedora de autopeças (exceto pneumáticos e câmaras-de-ar). Fato Gerador: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de outubro/2004. |
PIS - FABRICANTES/COMERCIANTES | Todos os fabricantes, comerciantes e importadores de embalagens destinadas ao envasamento dos produtos classificados nas posições 22.01 e 22.02 (exclusivamente água, refrigerante e cerveja sem álcool) e 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas não alcoólicas, para elaboração de bebidas refrigerantes). Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
COFINS - FABRICANTES/IMPORTADO | Os fabricantes e importadores dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha) da TIPI. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDIT | Informações Relativas ao 3º Trimestre de 2004. As pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas na forma da legislação vigente, devem apresentar a declaração de forma centralizada, pela matriz. |
PIS - FABRICANTES/IMPORTADORES | Todos os fabricantes e importadores dos produtos classificados nas posições 22.01 e 22.02 (exclusivamente água, refrigerante e cerveja sem álcool), 22.03 (cerveja de malte), e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas não alcoólicas, para elaboração de bebidas refrigerantes). Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
COFINS - FABRICANTES/IMPORTADO | Todos os fabricantes e importadores dos produtos classificados nas posições 22.01 e 22.02 (exclusivamente água, refrigerante e cerveja sem álcool) e 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas não alcoólicas, para elaboração de bebidas refrigerantes). Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
PIS - FABRICANTES DE BEBIDAS - | Pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos classificados nas posições 22.01 e 22.02 (exclusivamente água, refrigerante e cerveja sem álcool) e 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas não alcoólicas, para elaboração de bebidas refrigerantes), que optaram pelo regime especial de apuração e pagamento do PIS, na forma do artigo 52 da Lei 10.833/2003. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
COFINS - FATURAMENTO | Todas as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e aquelas tributadas pelo lucro real em relação às receitas NÃO sujeitas ao regime não-cumulativo da COFINS. Fato Gerador: Faturamento do mês de outubro/2004, assim considerada a totalidade das receitas auferidas. |
COFINS - FABRICANTES DE BEBIDA | Pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos classificados nas posições 22.01 e 22.02 (exclusivamente água, refrigerante e cerveja sem álcool) e 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas não alcoólicas, para elaboração de bebidas refrigerantes), que optaram pelo regime especial de apuração e pagamento da COFINS, na forma do artigo 52 da Lei 10.833/2003. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - RE | Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes a prestação dos seguintes serviços: de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão-de-obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%. Fato Gerador: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado na 2ª quinzena de outubro/2004. |
PIS - PRODUTOR/IMPORTADOR DE Q | Produtores e importadores de querosene de aviação. Fato Gerador: Vendas realizadas no mês de outubro/2004. |
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESU | Pessoa jurídica produtora e exportadora que apure crédito presumido do IPI para ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes sobre os insumos utilizados. Fato Gerador: Informações relativas ao 3º trimestre de 2004. |
COFINS - INSTITUIÇÕES FINANCEI | Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, entidades de previdência complementar abertas e fechadas, associações de poupança e empréstimo, agentes autônomos de seguros privados, e empresas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários e financeiros. Fato Gerador: Faturamento do mês de outubro/2004, assim considerada a totalidade das receitas auferidas. |
PIS - FATURAMENTO | Todas as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e aquelas tributadas pelo lucro real em relação às receitas NÃO sujeitas ao regime não-cumulativo do PIS. Fato Gerador: Faturamento no mês de outubro/2004, assim considerada a totalidade das receitas auferidas. |
COFINS - FABRICANTES/IMPORTADO | Os fabricantes e importadores de veículos e máquinas classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06 da TIPI. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
PIS - FABRICANTES/IMPORTADORES | Todos os fabricantes e importadores dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha) da TIPI. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
COFINS - PRODUTORES/IMPORTADOR | Os produtores e importadores de querosene de aviação. Fato Gerador: Vendas realizadas no mês de outubro/2004. |
PIS - COMERCIANTES ATACADISTAS | Todos os comerciantes atacadistas, fabricantes e importadores de cigarros. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
PIS - FABRICANTES/IMPORTADORES | Todos os fabricantes e importadores de veículos e máquinas classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06 da TIPI. Fato Gerador: Vendas no mês de outubro/2004. |
30 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | EXERCÍCIO DE 2004 - 3ª QUOTA.
Os contribuintes obrigados a preencher o DIAT, que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto. Fato Gerador: A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1-1-2004. |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª P | Todos os empregadores, assim definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). |
IRPF - DECLARAÇÃO DE ISENTO 20 | Pessoas físicas inscritas no CPF, residentes no Brasil ou no exterior, dispensadas da entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do exercício de 2004. A entrega da Declaração de Isento poderá ser feita nas agências ou lojas franqueadas dos Correios, nas casas lotéricas conveniadas da Caixa Econômica Federal, pelos telefones 0300-78-0300 (ligação efetuada no território brasileiro) ou 55-78300-78300 (ligações do exterior), nas instituições bancárias autorizadas ou por meio da Internet. |
DIF-CIGARROS | O estabelecimento matriz das pessoas jurídicas fabricantes de cigarros, classificados no código TIPI 2402.20.00, com exceção do Ex 01, deverá prestar informações sobre o IPI, o PIS e a COFINS de todos os seus estabelecimentos. Fato Gerador: Informações relativas ao mês de outubro/2004. |
LUCRO INFLACIONÁRIO ANTECIPADO | Pessoas jurídicas com lucro inflacionário acumulado até 31-12-92 e/ou saldo credor de correção monetária complementar IPC/BTNF, que optaram pela antecipação da realização. Fato Gerador: Realizações efetuadas até 31-12-94. |
IRPJ - LUCRO REAL | 3º TRIMESTRE DE 2004 - 2ª QUOTA. Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto. Fato Gerador: Lucro real do 3º trimestre/2004. |
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO | 3º TRIMESTRE DE 2004 - 2ª QUOTA. Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto. Fato Gerador: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 3º trimestre/2004. |
IRPJ - GANHO DE CAPITAL - ME e | Optante pelo SIMPLES. Pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES que apuraram ganho de capital na alienação de ativos. Fato Gerador: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de outubro/2004. |
IRPF - GANHO DE CAPITAL | Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira. Fato Gerador: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos, no mês de outubro/2004. |
IRPJ - ESTIMATIVA | Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa. Fato Gerador: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95 ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de outubro/2004. |
DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS | Em relação aos produtos listados na Instrução Normativa 445 SRF/2004: a) os fabricantes, importadores e distribuidores atacadistas dos produtos constantes do Anexo I; b) os fabricantes e importadores dos produtos constantes do Anexo II. Fato Gerador: Informações relativas ao mês de outubro/2004. |
IR - GANHOS EM APLICAÇÕES DE R | Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas. Fato Gerador: Ganhos obtidos no mês de outubro/2004, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa. |
IPI - MICROEMPRESAS E EMPRESAS | Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devidamente enquadradas perante a Receita Federal, de acordo com a Lei 9.493/97, não optantes pelo SIMPLES, que deram saída de produtos tributados com alíquota positiva do IPI. Fato Gerador: Apuração de outubro/2004. |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO RE | 3º TRIMESTRE DE 2004 - 2ª QUOTA. Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição. Fato Gerador: Resultado contábil do 3º trimestre/2004, devidamente ajustado na forma da legislação vigente. |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PR | 3º TRIMESTRE DE 2004 - 2ª QUOTA. Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição. Fato Gerador: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (arts. 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 3º trimestre/2004. |
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS | Indústrias destes setores que obtiveram receita bruta igual ou superior a R$ 100 milhões com as vendas dos referidos produtos em 2003. Fato Gerador: Vendas e aquisições destes produtos realizadas no bimestre setembro/outubro/2004. |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ESTIMATI | Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão. Fato Gerador: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (arts. 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de outubro/2004. |
IPI (CÓDIGOS TIPI: 8429 - 8432 | Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados (exceto microempresas, empresas de pequeno porte e demais que tenham prazos específicos). Fato Gerador: Apuração no 2º decêndio de novembro/2004. |
IR - PESSOAS FÍSICAS (CARNÊ-LE | Pessoas físicas domiciliadas no País que receberam: a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como aluguéis, honorários, comissões, serviços de transporte; b) rendimentos de fontes situadas no exterior, bem como de representações diplomáticas de países estrangeiros e de organismos internacionais localizados no Brasil; c) emolumentos e custas dos honorários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos; d) rendimentos em dinheiro a título de alimentos ou pensões alimentícias, em cumprimento de acordo ou decisão judicial. Fato Gerador: Recebimento dos valores relacionados nas letras de 'a' a 'd' anteriores, no mês de outubro/2004. |
DIF-BEBIDAS | Pessoas jurídicas envasadoras das bebidas das posições da TIPI 22.01, 22.02, 22.03, 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto álcool etílico do código 2208.99.00. Fato Gerador: Informações relativas ao mês de outubro/2004. |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTA | Todos os empregadores, assim definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Fato Gerador: Remuneração do mês de outubro/2004 dos empregados admitidos em setembro/2004, que não sofreram desconto no mês de março/2004. |